すべてのトーナメント




進行中
75k$ Spring Blossom
賞金総額
75,000 USDT
3000 USDT
2000 USDT
1500 USDT
4
1200 USDT
5
1000 USDT
6
800 USDT
7
750 USDT
8
600 USDT
9
500 USDT
10
400 USDT
11-20
300 USDT
21-40
200 USDT
41-60
150 USDT
61-80
100 USDT
81-90
75 USDT
91-100
50 USDT
2026年3月2日から5月31日まで、Bets.ioがSpring Blossomを開催します。賞金を手にする準備はできていますか?
1 USDTからベットして、3つのステージで競い合いましょう。各ステージには25,000 USDTのキャッシュ賞金が用意されています。
毎日のトップ20にランクインして、ボーナス報酬が獲得できるWeekly Wheel Dropsをアンロックしましょう。
Bets.ioで春の賞金レースをお楽しみください!
現在のリーダーボード
| いいえ/ | プレーヤー | ポイント | 賞品 |
|---|---|---|---|
| 1 | obm | 424746.38115538 | 3000 USDT |
| 2 | Yüco | 204031.52438975 | 2000 USDT |
| 3 | Dario | 76953.70000000 | 1500 USDT |
| 4 | Michel | 63075.42981678 | 1200 USDT |
| 5 | 13094849538 | 59877.35880469 | 1000 USDT |
| 6 | Nikolay | 58199.00000000 | 800 USDT |
| 7 | Sneidy | 54542.80285398 | 750 USDT |
| 8 | Player_972248 | 47340.69951871 | 600 USDT |
| 9 | Mani | 46967.00000000 | 500 USDT |
| 10 | Quang Minh | 41013.60124835 | 400 USDT |
| 11 | Maxime | 32099.64230200 | 300 USDT |
| 12 | Azg | 30959.96856931 | 300 USDT |
| 13 | marcel | 24806.97581232 | 300 USDT |
| 14 | Benkos | 21987.52977417 | 300 USDT |
| 15 | Aaron | 21214.55537434 | 300 USDT |
| 16 | Player_827988 | 20455.51011942 | 300 USDT |
| 17 | Joshua | 19357.16567233 | 300 USDT |
| 18 | Player_967416 | 19111.01544845 | 300 USDT |
| 19 | Jean | 18910.38637877 | 300 USDT |
| 20 | Gleb | 17898.81477810 | 300 USDT |
| 21 | diego | 17430.39180944 | 200 USDT |
| 22 | Evan | 17261.56788988 | 200 USDT |
| 23 | Player_420538 | 16027.68283609 | 200 USDT |
| 24 | Artur | 13975.46861139 | 200 USDT |
| 25 | Tanya | 13139.15562453 | 200 USDT |
| 26 | Hakim | 12213.29959393 | 200 USDT |
| 27 | Стас | 11122.88805132 | 200 USDT |
| 28 | Player_346163 | 9720.59664613 | 200 USDT |
| 29 | lucasguigui | 8888.05519181 | 200 USDT |
| 30 | VM | 8809.01677951 | 200 USDT |
| 31 | Jeff | 8559.07664857 | 200 USDT |
| 32 | Chrisdayid | 8319.46305625 | 200 USDT |
| 33 | Chaffelo | 8028.26406068 | 200 USDT |
| 34 | Arnolds | 7696.96319550 | 200 USDT |
| 35 | Noah | 7035.43453104 | 200 USDT |
| 36 | Tharivol | 6975.92770121 | 200 USDT |
| 37 | Conor | 6699.98129040 | 200 USDT |
| 38 | Mark | 6510.16422238 | 200 USDT |
| 39 | jonessy | 6107.57005665 | 200 USDT |
| 40 | Player_241034 | 6087.00000000 | 200 USDT |
| 41 | Students | 5916.15000000 | 150 USDT |
| 42 | Poopie24 | 5753.42001019 | 150 USDT |
| 43 | Player_186747 | 5711.97045817 | 150 USDT |
| 44 | Jersy1974 | 5562.50168051 | 150 USDT |
| 45 | Player_509129 | 5074.11678243 | 150 USDT |
| 46 | Gamer20 | 4921.85031062 | 150 USDT |
| 47 | Dods | 4845.93929053 | 150 USDT |
| 48 | Gigagamer | 4684.88440410 | 150 USDT |
| 49 | Manteca | 4311.25000000 | 150 USDT |
| 50 | Mickpaws31 | 4269.78154275 | 150 USDT |
| 51 | Gautam | 4210.54146005 | 150 USDT |
| 52 | Oliver | 4161.19107287 | 150 USDT |
| 53 | Player_693121 | 3945.24374061 | 150 USDT |
| 54 | Hunar | 3597.44386162 | 150 USDT |
| 55 | A | 3469.20000000 | 150 USDT |
| 56 | Player_378873 | 3367.73034138 | 150 USDT |
| 57 | Julien | 3344.37217327 | 150 USDT |
| 58 | Wagner | 3229.90886163 | 150 USDT |
| 59 | Player_406599 | 3166.56987523 | 150 USDT |
| 60 | tjaraujo12 | 3000.00000000 | 150 USDT |
| 61 | Ajay | 2958.59350581 | 100 USDT |
| 62 | Joseph | 2912.07943029 | 100 USDT |
| 63 | Rafael | 2899.74180395 | 100 USDT |
| 64 | Francesco | 2871.13212368 | 100 USDT |
| 65 | Player_344509 | 2731.00000000 | 100 USDT |
| 66 | Haddaji2017 | 2685.00000000 | 100 USDT |
| 67 | Christy | 2529.30143496 | 100 USDT |
| 68 | TJLUGER | 2525.04314364 | 100 USDT |
| 69 | mattchrishop | 2504.25754458 | 100 USDT |
| 70 | Player_486766 | 2429.49119325 | 100 USDT |
| 71 | Player_318327 | 2427.63397639 | 100 USDT |
| 72 | Patrick | 2410.25651864 | 100 USDT |
| 73 | Josh | 2360.12833851 | 100 USDT |
| 74 | KappaW | 2210.23705924 | 100 USDT |
| 75 | Player_752863 | 2200.00000000 | 100 USDT |
| 76 | Atom1305 | 2135.59633868 | 100 USDT |
| 77 | Player_785025 | 2104.51412451 | 100 USDT |
| 78 | Viru | 2084.54227623 | 100 USDT |
| 79 | Fuc | 1996.38346174 | 100 USDT |
| 80 | Lekho | 1952.56087319 | 100 USDT |
| 81 | Timo | 1934.13621077 | 75 USDT |
| 82 | Fernando | 1917.50617118 | 75 USDT |
| 83 | Jalen | 1777.65490499 | 75 USDT |
| 84 | Leoš | 1766.45517996 | 75 USDT |
| 85 | Player_339492 | 1575.29856792 | 75 USDT |
| 86 | Ducky | 1442.25073759 | 75 USDT |
| 87 | SophiA | 1435.30362203 | 75 USDT |
| 88 | Gugu | 1367.93790800 | 75 USDT |
| 89 | Karliczyniak | 1315.35403765 | 75 USDT |
| 90 | Kevin | 1277.36956145 | 75 USDT |
| 91 | Diamondsuit | 1253.89681400 | 50 USDT |
| 92 | Cecco | 1252.88203208 | 50 USDT |
| 93 | Player_629776 | 1251.10534125 | 50 USDT |
| 94 | Player_455936 | 1197.48878403 | 50 USDT |
| 95 | SNE | 1174.55000000 | 50 USDT |
| 96 | Алексей | 1147.91716816 | 50 USDT |
| 97 | Player_479880 | 1129.67970492 | 50 USDT |
| 98 | Mapot | 1092.25932883 | 50 USDT |
| 99 | Saskia | 1070.14479910 | 50 USDT |
| 100 | Player_392935 | 1027.31385433 | 50 USDT |
トーナメントゲーム
ゲームなし
利用規約
1. Spring Blossomトーナメントは2026年03月02日00:01 UTCから2026年05月31日23:59 UTCまで開催され、以下のステージで構成されます。
「Harvest of Fortune」 - 02.03.2026 00:01 UTC - 29.03.2026 23:59 UTC 賞金総額 25,000 USDT;
「Treasure Hunt」 - 30.03.2026 00:01 UTC - 26.04.2026 23:59 UTC 賞金総額 25,000 USDT;
「Bounty Bloom」 - 27.04.2026 00:01 UTC - 31.05.2026 23:59 UTC 賞金総額 25,000 USDT。
2. 予想される総賞金は75,000 USDTです。
3. トーナメント対象ゲームにはすべてのSlotsおよびLiveゲームが含まれます。